Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
Y / YKK / YKS HV Cage AC Động cơ
Hengli
8501530000
So sánh các động cơ điện áp cao loạt khác nhau | ||||
Không. | Động cơ lồng sóc | Y | YKK | YKS |
Động cơ rôto bị thương | YR | YRKK | YRKS | |
1 | Kết cấu | Kết cấu dạng hộp, được tạo thành từ các tấm thép hàn với nhau | ||
2 | Phương pháp làm mát | IC01 | IC611 | IC81W |
3 | Thông gió tự nhiên, với nắp bảo vệ gắn trên | Với bộ làm mát không khí gắn trên | Với bộ làm mát nước không khí gắn trên | |
4 | Loại bảo vệ | IP23 | IP44 hoặc IP54 (Hoàn toàn kèm theo) | IP44 hoặc IP54 (Hoàn toàn kèm theo) |
5 | Vật liệu cách nhiệt | F | ||
6 | Sắp xếp gắn kết | IMB3 | ||
7 | Điện áp có sẵn | 3kv, 3.3kv, 6kv, 10kv, 11kv hoặc loại khác | ||
8 | Tần suất có sẵn | 50Hz, 60Hz | ||
9 | Sự liên quan | Y |
Các ứng dụng tiêu biểu
Quạt và máy bơm, Máy lọc không khí, Băng tải, Máy ly tâm, Máy tiện
So sánh các động cơ điện áp cao loạt khác nhau | ||||
Không. | Động cơ lồng sóc | Y | YKK | YKS |
Động cơ rôto bị thương | YR | YRKK | YRKS | |
1 | Kết cấu | Kết cấu dạng hộp, được tạo thành từ các tấm thép hàn với nhau | ||
2 | Phương pháp làm mát | IC01 | IC611 | IC81W |
3 | Thông gió tự nhiên, với nắp bảo vệ gắn trên | Với bộ làm mát không khí gắn trên | Với bộ làm mát nước không khí gắn trên | |
4 | Loại bảo vệ | IP23 | IP44 hoặc IP54 (Hoàn toàn kèm theo) | IP44 hoặc IP54 (Hoàn toàn kèm theo) |
5 | Vật liệu cách nhiệt | F | ||
6 | Sắp xếp gắn kết | IMB3 | ||
7 | Điện áp có sẵn | 3kv, 3.3kv, 6kv, 10kv, 11kv hoặc loại khác | ||
8 | Tần suất có sẵn | 50Hz, 60Hz | ||
9 | Sự liên quan | Y |
Các ứng dụng tiêu biểu
Quạt và máy bơm, Máy lọc không khí, Băng tải, Máy ly tâm, Máy tiện